トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイニチ工業 (5951) | 金属製品 | 1,089 | 売り継続 | 0.41 ↓ / 0.35 ↓ | |
| アマテイ (5952) | 金属製品 | 180 | 売り継続 | 0.63 ↓ / 0.43 ↓ | |
| 昭和鉄工 (5953) | 金属製品 | 7,000 | ニュートラル | 0.78 ↓ / 0.77 ↑ | |
| ワイズH (5955) | 金属製品 | 80 | 売り継続 | 0.20 ↓ / 0.15 ↓ | 底値圏突入 |
| トーソー (5956) | 金属製品 | 580 | 買い継続 | 0.60 ↑ / 0.62 ↑ | |
| 日東精工 (5957) | 金属製品 | 742 | 売り継続 | 0.10 ↓ / 0.04 ↓ | 底値圏突入 |
| 三洋工業 (5958) | 金属製品 | 4,395 | 買い継続 | 0.28 ↑ / 0.31 ↑ | |
| 岡部 (5959) | 金属製品 | 901 | 売り継続 | 0.56 ↓ / 0.43 ↓ | |
| 浅香工業 (5962) | その他製品 | 2,235 | 買い継続 | 0.92 ↑ / 0.94 ↑ | 高値圏警戒 |
| フジマック (5965) | 金属製品 | 1,191 | 売り継続 | 0.73 ↓ / 0.68 ↓ | |
| KTC (5966) | 金属製品 | 2,751 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.90 ↓ | 高値圏警戒 |
| TONE (5967) | 金属製品 | 439 | ニュートラル | 0.03 ↓ / 0.04 ↑ | 底値圏突入 |
| ロブテックス (5969) | 金属製品 | 1,183 | 売り転換 | 0.22 ↓ / 0.19 ↓ | |
| ジーテクト (5970) | 金属製品 | 2,159 | 売り継続 | 0.71 ↓ / 0.63 ↓ | |
| 共和工業所 (5971) | 金属製品 | 8,750 | 売り継続 | 0.86 ↓ / 0.84 ↓ | 高値圏警戒 |
| トーアミ (5973) | 金属製品 | 604 | 売り継続 | 0.39 ↓ / 0.37 ↓ | |
| 中国工業 (5974) | 金属製品 | 832 | 売り継続 | 0.51 ↓ / 0.41 ↓ | |
| 東プレ (5975) | 金属製品 | 3,335 | 売り継続 | 0.92 ↓ / 0.89 ↓ | 高値圏警戒 |
| ネツレン (5976) | 金属製品 | 1,425 | 売り継続 | 0.82 ↓ / 0.79 ↓ | 高値圏警戒 |
| カネソウ (5979) | 金属製品 | 2,566 | ニュートラル | 0.22 ↓ / 0.15 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















