トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
オカモト (5122) | ゴム | 5,140 | ニュートラル | 0.65 ↓ / 0.68 ↑ | |
西川ゴム工業 (5161) | ゴム | 3,095 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
朝日ラバー (5162) | ゴム | 630 | ニュートラル | 0.77 ↑ / 0.78 ↓ | |
ニチリン (5184) | ゴム | 3,535 | 売り継続 | 0.88 ↓ / 0.82 ↓ | 高値圏警戒 |
フコク (5185) | ゴム | 1,852 | 買い継続 | 0.95 ↑ / 0.96 ↑ | 高値圏警戒 |
ニッタ (5186) | ゴム | 4,020 | ニュートラル | 0.88 ↓ / 0.89 ↑ | 高値圏警戒 |
櫻護謨 (5189) | ゴム | 2,064 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
三ツ星ベルト (5192) | ゴム | 3,675 | 売り転換 | 0.98 ↓ / 0.97 ↓ | 高値圏警戒 |
相模ゴム工業 (5194) | ゴム | 934 | 買い継続 | 0.31 ↑ / 0.34 ↑ | |
不二ラテックス (5199) | ゴム | 1,943 | 買い継続 | 0.76 ↑ / 0.78 ↑ | |
住友理工 (5191) | ゴム | 2,076 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
住友ゴム工業 (5110) | ゴム | 1,712 | 売り継続 | 0.49 ↓ / 0.42 ↓ | |
ブリヂストン (5108) | ゴム | 6,635 | 買い継続 | 0.94 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
バンドー化学 (5195) | ゴム | 1,919 | 売り転換 | 0.99 ↓ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
TOYOTIRE (5105) | ゴム | 3,624 | 買い継続 | 0.97 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
横浜ゴム (5101) | ゴム | 5,415 | 買い継続 | 0.98 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
藤倉コンポジット (5121) | ゴム | 1,800 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
昭和H (5103) | ゴム | 52 | 買い転換 | 0.06 ↑ / 0.06 ↑ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。