トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
オカモト (5122) | ゴム | 5,630 | 売り継続 | 0.87 ↓ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
西川ゴム工業 (5161) | ゴム | 2,237 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
朝日ラバー (5162) | ゴム | 550 | ニュートラル | 0.89 ↑ / 0.89 ↓ | 高値圏警戒 |
ニチリン (5184) | ゴム | 3,490 | 売り継続 | 0.40 ↓ / 0.34 ↓ | |
フコク (5185) | ゴム | 1,726 | ニュートラル | 0.16 ↓ / 0.16 ↑ | 底値圏突入 |
ニッタ (5186) | ゴム | 3,660 | 売り転換 | 0.28 ↓ / 0.25 ↓ | |
櫻護謨 (5189) | ゴム | 1,830 | 売り継続 | 0.20 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
三ツ星ベルト (5192) | ゴム | 3,940 | 売り継続 | 0.40 ↓ / 0.31 ↓ | |
相模ゴム工業 (5194) | ゴム | 979 | 売り継続 | 0.05 ↓ / 0.04 ↓ | 底値圏突入 |
不二ラテックス (5199) | ゴム | 1,675 | 売り継続 | 0.08 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
住友理工 (5191) | ゴム | 1,634 | 買い継続 | 0.75 ↑ / 0.80 ↑ | |
住友ゴム工業 (5110) | ゴム | 1,770 | ニュートラル | 0.91 ↑ / 0.90 ↓ | 高値圏警戒 |
ブリヂストン (5108) | ゴム | 5,329 | 買い継続 | 0.06 ↑ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
バンドー化学 (5195) | ゴム | 1,852 | ニュートラル | 0.54 ↓ / 0.56 ↑ | |
TOYOTIRE (5105) | ゴム | 2,462 | 売り転換 | 0.97 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
横浜ゴム (5101) | ゴム | 3,281 | 買い継続 | 0.42 ↑ / 0.51 ↑ | |
藤倉コンポジット (5121) | ゴム | 1,518 | 売り継続 | 0.93 ↓ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
昭和H (5103) | ゴム | 42 | 売り転換 | 0.07 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。