トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東紡績 (3110) | ガラス土石 | 24,850 | 買い継続 | 0.73 ↑ / 0.77 ↑ | |
| 神島化学工業 (4026) | ガラス土石 | 1,908 | 売り継続 | 0.67 ↓ / 0.63 ↓ | |
| 石塚硝子 (5204) | ガラス土石 | 3,435 | ニュートラル | 0.52 ↓ / 0.53 ↑ | |
| 日本山村硝子 (5210) | ガラス土石 | 2,877 | 買い継続 | 0.04 ↑ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| 倉元製作所 (5216) | ガラス土石 | 173 | ニュートラル | 0.22 ↓ / 0.23 ↑ | |
| オハラ (5218) | ガラス土石 | 1,146 | ニュートラル | 0.22 ↓ / 0.27 ↑ | |
| 住友大阪セメント (5232) | ガラス土石 | 4,110 | 買い転換 | 0.20 ↑ / 0.28 ↑ | |
| 太平洋セメント (5233) | ガラス土石 | 3,758 | 買い継続 | 0.26 ↑ / 0.33 ↑ | |
| ノザワ (5237) | ガラス土石 | 1,230 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
| 日本ヒューム (5262) | ガラス土石 | 1,179 | 買い継続 | 0.03 ↑ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| 旭コンクリート (5268) | ガラス土石 | 944 | 買い継続 | 0.09 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本コンクリート (5269) | ガラス土石 | 320 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.04 ↑ | 底値圏突入 |
| トーヨーアサノ (5271) | ガラス土石 | 2,340 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.13 ↑ | 底値圏突入 |
| 三谷セキサン (5273) | ガラス土石 | 1,900 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本興業 (5279) | ガラス土石 | 1,245 | 売り継続 | 0.13 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
| ジオスター (5282) | ガラス土石 | 435 | 売り転換 | 0.43 ↓ / 0.43 ↓ | |
| ヤマックス (5285) | ガラス土石 | 1,627 | 買い継続 | 0.11 ↑ / 0.15 ↑ | 底値圏突入 |
| イトーヨーギョー (5287) | ガラス土石 | 1,190 | ニュートラル | 0.20 ↓ / 0.22 ↑ | |
| 東海カーボン (5301) | ガラス土石 | 1,020 | 買い継続 | 0.15 ↑ / 0.24 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本カーボン (5302) | ガラス土石 | 4,845 | 買い継続 | 0.39 ↑ / 0.57 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















