トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 (5631) | 機械 | 5,775 | 売り継続 | 0.65 ↓ / 0.58 ↓ | |
タクマ (6013) | 機械 | 1,616 | ニュートラル | 0.39 ↓ / 0.37 ↑ | |
赤阪鐵工所 (6022) | 機械 | 1,888 | 買い継続 | 0.09 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
オークマ (6103) | 機械 | 3,360 | 買い継続 | 0.78 ↑ / 0.86 ↑ | |
旭精機工業 (6111) | 機械 | 2,005 | ニュートラル | 0.04 ↓ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
アイダエンジ (6118) | 機械 | 786 | 売り継続 | 0.61 ↓ / 0.49 ↓ | |
岡本工作機械 (6125) | 機械 | 3,850 | 買い継続 | 0.57 ↑ / 0.59 ↑ | |
浜井産業 (6131) | 機械 | 965 | 買い転換 | 0.86 ↑ / 0.87 ↑ | 高値圏警戒 |
牧野フライス (6135) | 機械 | 11,490 | 買い継続 | 1.00 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
オーエスジー (6136) | 機械 | 1,824 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.42 ↑ | |
小池酸素工業 (6137) | 機械 | 6,200 | 売り継続 | 0.75 ↓ / 0.69 ↓ | |
ダイジェット工業 (6138) | 機械 | 727 | 買い継続 | 0.22 ↑ / 0.34 ↑ | |
旭ダイヤモンド (6140) | 機械 | 813 | 買い継続 | 0.12 ↑ / 0.13 ↑ | 底値圏突入 |
富士精工 (6142) | 機械 | 1,304 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
西部電機 (6144) | 機械 | 1,965 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.95 ↓ | 高値圏警戒 |
ディスコ (6146) | 機械 | 48,680 | 買い継続 | 0.66 ↑ / 0.83 ↑ | |
ヤマザキ (6147) | 機械 | 311 | 買い継続 | 0.53 ↑ / 0.69 ↑ | |
小田原エンジ (6149) | 機械 | 1,634 | ニュートラル | 0.73 ↓ / 0.72 ↑ | |
タケダ機械 (6150) | 機械 | 2,966 | 買い継続 | 0.68 ↑ / 0.84 ↑ | |
日東工器 (6151) | 機械 | 2,452 | 売り継続 | 0.41 ↓ / 0.27 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。