トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 (7701) | 精密機器 | 3,850 | 買い継続 | 0.04 ↑ / 0.06 ↑ | 底値圏突入 |
| JMS (7702) | 精密機器 | 441 | 買い継続 | 0.17 ↑ / 0.28 ↑ | 底値圏突入 |
| PSS (7707) | 精密機器 | 226 | 買い継続 | 0.18 ↑ / 0.22 ↑ | 底値圏突入 |
| クボテック (7709) | 精密機器 | 118 | ニュートラル | 0.01 ↓ / 0.00 ↑ | 底値圏突入 |
| 助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 6,700 | ニュートラル | 0.09 ↓ / 0.10 ↑ | 底値圏突入 |
| シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 2,035 | 買い転換 | 0.70 ↑ / 0.73 ↑ | |
| 長野計器 (7715) | 精密機器 | 2,976 | 買い継続 | 0.56 ↑ / 0.63 ↑ | |
| ナカニシ (7716) | 精密機器 | 2,805 | 売り継続 | 0.92 ↓ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
| Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 4,585 | 売り継続 | 0.82 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
| 国際計測器 (7722) | 精密機器 | 850 | ニュートラル | 0.17 ↓ / 0.18 ↑ | 底値圏突入 |
| 愛知時計電機 (7723) | 精密機器 | 3,060 | 買い継続 | 0.58 ↑ / 0.62 ↑ | |
| 東京精密 (7729) | 精密機器 | 15,200 | 買い転換 | 0.60 ↑ / 0.62 ↑ | |
| マニー (7730) | 精密機器 | 1,572 | 買い転換 | 0.25 ↑ / 0.27 ↑ | |
| 理研計器 (7734) | 精密機器 | 3,345 | 買い継続 | 0.06 ↑ / 0.15 ↑ | 底値圏突入 |
| タムロン (7740) | 精密機器 | 1,062 | 買い継続 | 0.35 ↑ / 0.58 ↑ | |
| 岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 1,066 | 売り継続 | 0.50 ↓ / 0.48 ↓ | |
| 朝日インテック (7747) | 精密機器 | 3,683 | 買い継続 | 0.96 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
| メディキット (7749) | 精密機器 | 2,993 | ニュートラル | 0.82 ↑ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
| IMV (7760) | 精密機器 | 3,340 | 買い転換 | 0.62 ↑ / 0.66 ↑ | |
| 日本精密 (7771) | 精密機器 | 391 | 買い継続 | 0.34 ↑ / 0.35 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















