トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
島津製作所 (7701) | 精密機器 | 3,510 | ニュートラル | 0.13 ↓ / 0.14 ↑ | 底値圏突入 |
JMS (7702) | 精密機器 | 434 | 買い継続 | 0.17 ↑ / 0.22 ↑ | 底値圏突入 |
PSS (7707) | 精密機器 | 198 | ニュートラル | 0.30 ↓ / 0.29 ↑ | |
クボテック (7709) | 精密機器 | 202 | 売り継続 | 0.90 ↓ / 0.73 ↓ | 高値圏警戒 |
助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 2,102 | 売り継続 | 0.92 ↓ / 0.89 ↓ | 高値圏警戒 |
シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 1,343 | 売り転換 | 0.82 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
長野計器 (7715) | 精密機器 | 1,915 | ニュートラル | 0.67 ↓ / 0.68 ↑ | |
ナカニシ (7716) | 精密機器 | 1,925 | 買い継続 | 0.22 ↑ / 0.28 ↑ | |
Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 3,000 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.87 ↓ | 高値圏警戒 |
国際計測器 (7722) | 精密機器 | 570 | ニュートラル | 0.35 ↓ / 0.35 ↑ | |
愛知時計電機 (7723) | 精密機器 | 2,218 | 売り継続 | 0.92 ↓ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
東京精密 (7729) | 精密機器 | 9,454 | 買い継続 | 0.92 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
マニー (7730) | 精密機器 | 1,235 | 買い継続 | 0.33 ↑ / 0.39 ↑ | |
トプコン (7732) | 精密機器 | 3,267 | 売り継続 | 0.79 ↓ / 0.78 ↓ | |
理研計器 (7734) | 精密機器 | 2,870 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.80 ↓ | 高値圏警戒 |
タムロン (7740) | 精密機器 | 859 | 買い継続 | 0.65 ↑ / 0.71 ↑ | |
岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 150 | ニュートラル | 0.15 ↓ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
朝日インテック (7747) | 精密機器 | 2,345 | 買い継続 | 0.27 ↑ / 0.33 ↑ | |
メディキット (7749) | 精密機器 | 2,550 | 買い継続 | 0.43 ↑ / 0.49 ↑ | |
IMV (7760) | 精密機器 | 1,657 | 売り継続 | 0.79 ↓ / 0.71 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。