トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 (7701) | 精密機器 | 4,100 | 売り継続 | 0.74 ↓ / 0.71 ↓ | |
| JMS (7702) | 精密機器 | 458 | ニュートラル | 0.73 ↑ / 0.77 ↓ | |
| PSS (7707) | 精密機器 | 218 | 買い継続 | 0.35 ↑ / 0.38 ↑ | |
| クボテック (7709) | 精密機器 | 38 | 売り継続 | 0.10 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
| 助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 4,720 | 買い継続 | 0.17 ↑ / 0.19 ↑ | 底値圏突入 |
| シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 2,154 | 売り転換 | 0.58 ↓ / 0.54 ↓ | |
| 長野計器 (7715) | 精密機器 | 3,850 | 売り継続 | 0.70 ↓ / 0.63 ↓ | |
| ナカニシ (7716) | 精密機器 | 3,095 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
| Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 5,450 | 売り継続 | 0.36 ↓ / 0.34 ↓ | |
| 国際計測器 (7722) | 精密機器 | 788 | ニュートラル | 0.27 ↓ / 0.23 ↑ | |
| 愛知時計電機 (7723) | 精密機器 | 2,851 | 買い継続 | 0.05 ↑ / 0.07 ↑ | 底値圏突入 |
| 東京精密 (7729) | 精密機器 | 17,340 | 売り継続 | 0.23 ↓ / 0.20 ↓ | |
| マニー (7730) | 精密機器 | 1,612 | 買い継続 | 0.16 ↑ / 0.19 ↑ | 底値圏突入 |
| 理研計器 (7734) | 精密機器 | 3,240 | 売り継続 | 0.17 ↓ / 0.04 ↓ | 底値圏突入 |
| タムロン (7740) | 精密機器 | 1,384 | 売り継続 | 0.95 ↓ / 0.92 ↓ | 高値圏警戒 |
| 岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 753 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.16 ↑ | 底値圏突入 |
| 朝日インテック (7747) | 精密機器 | 4,124 | 買い継続 | 0.87 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
| メディキット (7749) | 精密機器 | 2,868 | ニュートラル | 0.31 ↑ / 0.35 ↓ | |
| IMV (7760) | 精密機器 | 1,961 | ニュートラル | 0.04 ↓ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本精密 (7771) | 精密機器 | 296 | 買い継続 | 0.20 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















