トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | -667 | 1,240 | 1,907 | 209 | 187 |
| 機械 | -104 | 43 | 147 | 7 | 14 |
| 建設 | -86 | 23 | 109 | 5 | 8 |
| サービス業 | -78 | 190 | 268 | 33 | 25 |
| 電気機器 | -76 | 60 | 136 | 2 | 16 |
| 卸売業 | -65 | 88 | 153 | 18 | 16 |
| 情報・通信 | -63 | 208 | 271 | 43 | 28 |
| 化学 | -49 | 60 | 109 | 11 | 14 |
| 不動産業 | -36 | 39 | 75 | 11 | 7 |
| 金属製品 | -32 | 21 | 53 | 3 | 5 |
| 医薬品 | -24 | 21 | 45 | 5 | 2 |
| ガラス土石 | -20 | 12 | 32 | 1 | 2 |
| 非鉄金属 | -18 | 5 | 23 | 2 | 1 |
| 精密機器 | -12 | 16 | 28 | 4 | 2 |
| 電気・ガス | -12 | 6 | 18 | 1 | 1 |
| 輸送用機器 | -9 | 32 | 41 | 5 | 2 |
| 倉庫・運輸 | -9 | 12 | 21 | 2 | 2 |
| パルプ・紙 | -9 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| その他製品 | -7 | 40 | 47 | 6 | 2 |
| 証券・先物 | -7 | 11 | 18 | 3 | 0 |
| ゴム | -6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 海運 | -6 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 鉱業 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 繊維製品 | -4 | 18 | 22 | 6 | 2 |
| その他金融 | -4 | 14 | 18 | 2 | 2 |
| 鉄鋼 | -4 | 11 | 15 | 2 | 1 |
| 石油・石炭 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 陸運 | +0 | 23 | 23 | 0 | 2 |
| 空運 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 保険業 | +3 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 水産・農林 | +6 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 食料品 | +8 | 58 | 50 | 7 | 6 |
| 小売業 | +26 | 142 | 116 | 25 | 17 |
| 銀行業 | +37 | 55 | 18 | 3 | 6 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート





















