トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
---|---|---|---|---|---|
買い転換 | 売り転換 | ||||
全業種 | -901 | 1,167 | 2,068 | 200 | 241 |
情報・通信 | -164 | 173 | 337 | 21 | 47 |
サービス業 | -130 | 158 | 288 | 27 | 33 |
小売業 | -99 | 98 | 197 | 16 | 32 |
銀行業 | -66 | 5 | 71 | 1 | 2 |
化学 | -52 | 64 | 116 | 8 | 8 |
食料品 | -46 | 30 | 76 | 8 | 6 |
不動産業 | -36 | 44 | 80 | 12 | 10 |
医薬品 | -35 | 14 | 49 | 6 | 5 |
機械 | -32 | 72 | 104 | 10 | 10 |
建設 | -28 | 49 | 77 | 12 | 9 |
証券・先物 | -27 | 5 | 32 | 1 | 3 |
その他金融 | -26 | 4 | 30 | 2 | 0 |
卸売業 | -23 | 114 | 137 | 19 | 25 |
陸運 | -19 | 16 | 35 | 4 | 3 |
倉庫・運輸 | -18 | 8 | 26 | 2 | 5 |
繊維製品 | -17 | 13 | 30 | 4 | 1 |
ガラス土石 | -15 | 16 | 31 | 1 | 4 |
非鉄金属 | -15 | 6 | 21 | 1 | 3 |
金属製品 | -14 | 31 | 45 | 4 | 7 |
その他製品 | -12 | 36 | 48 | 11 | 6 |
パルプ・紙 | -9 | 6 | 15 | 2 | 0 |
鉄鋼 | -6 | 16 | 22 | 5 | 3 |
石油・石炭 | -6 | 2 | 8 | 0 | 1 |
精密機器 | -5 | 15 | 20 | 1 | 0 |
保険業 | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
海運 | -4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
ゴム | -3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
空運 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
電気機器 | -1 | 97 | 98 | 9 | 8 |
電気・ガス | +0 | 12 | 12 | 2 | 1 |
水産・農林 | +1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
鉱業 | +4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
輸送用機器 | +8 | 41 | 33 | 4 | 8 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。