トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
業種 |
買い - 売り (a) - (b) ![]() ![]() |
買い 銘柄数 (a) ![]() ![]() |
売り 銘柄数 (b) ![]() ![]() |
今日の買い転換・売り転換 | |
---|---|---|---|---|---|
買い転換 | 売り転換 | ||||
全業種 | -47 | 1,563 | 1,610 | 152 | 369 |
鉱業 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
保険業 | +8 | 9 | 1 | 1 | 0 |
空運 | +3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
電気・ガス | +14 | 17 | 3 | 2 | 0 |
海運 | +2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
石油・石炭 | +0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
ゴム | +3 | 8 | 5 | 0 | 1 |
水産・農林 | +1 | 6 | 5 | 0 | 1 |
銀行業 | +58 | 66 | 8 | 3 | 1 |
鉄鋼 | +15 | 23 | 8 | 2 | 1 |
その他金融 | +14 | 25 | 11 | 3 | 4 |
証券・先物 | +7 | 20 | 13 | 2 | 3 |
非鉄金属 | -1 | 12 | 13 | 2 | 5 |
パルプ・紙 | -7 | 6 | 13 | 0 | 2 |
精密機器 | +11 | 26 | 15 | 0 | 7 |
倉庫・運輸 | -6 | 14 | 20 | 2 | 4 |
陸運 | +3 | 25 | 22 | 3 | 8 |
輸送用機器 | +15 | 38 | 23 | 5 | 1 |
繊維製品 | -7 | 16 | 23 | 0 | 4 |
ガラス土石 | -21 | 10 | 31 | 0 | 7 |
医薬品 | -2 | 31 | 33 | 3 | 4 |
不動産業 | +26 | 67 | 41 | 5 | 11 |
金属製品 | -10 | 32 | 42 | 6 | 11 |
その他製品 | -5 | 43 | 48 | 5 | 9 |
食料品 | -4 | 45 | 49 | 9 | 12 |
建設 | +16 | 73 | 57 | 3 | 16 |
化学 | +12 | 93 | 81 | 11 | 12 |
機械 | +0 | 93 | 93 | 9 | 22 |
電気機器 | -40 | 75 | 115 | 7 | 23 |
卸売業 | -26 | 109 | 135 | 9 | 37 |
小売業 | -1 | 137 | 138 | 16 | 30 |
サービス業 | -27 | 217 | 244 | 19 | 57 |
情報・通信 | -102 | 210 | 312 | 23 | 73 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。