トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | -1,593 | 771 | 2,364 | 122 | 350 |
| 電気機器 | +16 | 102 | 86 | 3 | 29 |
| 石油・石炭 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 空運 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 鉱業 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 精密機器 | -6 | 20 | 26 | 1 | 7 |
| ゴム | -7 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| 保険業 | -7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 海運 | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 水産・農林 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 非鉄金属 | -12 | 9 | 21 | 0 | 4 |
| パルプ・紙 | -15 | 4 | 19 | 0 | 2 |
| ガラス土石 | -16 | 16 | 32 | 0 | 6 |
| 電気・ガス | -21 | 2 | 23 | 0 | 1 |
| 倉庫・運輸 | -22 | 4 | 26 | 3 | 4 |
| その他金融 | -24 | 6 | 30 | 0 | 4 |
| 鉄鋼 | -26 | 4 | 30 | 2 | 2 |
| 繊維製品 | -27 | 7 | 34 | 1 | 6 |
| 陸運 | -30 | 6 | 36 | 2 | 0 |
| 証券・先物 | -32 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| その他製品 | -34 | 27 | 61 | 7 | 8 |
| 金属製品 | -34 | 19 | 53 | 4 | 5 |
| 医薬品 | -42 | 10 | 52 | 1 | 8 |
| 輸送用機器 | -45 | 12 | 57 | 2 | 7 |
| 化学 | -57 | 54 | 111 | 5 | 28 |
| 食料品 | -67 | 17 | 84 | 3 | 6 |
| 機械 | -70 | 55 | 125 | 5 | 38 |
| 銀行業 | -75 | 1 | 76 | 1 | 21 |
| 不動産業 | -89 | 15 | 104 | 5 | 11 |
| 建設 | -95 | 12 | 107 | 1 | 14 |
| 小売業 | -147 | 58 | 205 | 14 | 15 |
| 卸売業 | -148 | 47 | 195 | 7 | 30 |
| 情報・通信 | -194 | 150 | 344 | 29 | 42 |
| サービス業 | -241 | 99 | 340 | 24 | 49 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















