トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
---|---|---|---|---|---|
買い転換 | 売り転換 | ||||
全業種 | +657 | 1,969 | 1,312 | 153 | 232 |
サービス業 | +156 | 308 | 152 | 22 | 27 |
情報・通信 | +73 | 291 | 218 | 26 | 29 |
小売業 | +57 | 175 | 118 | 23 | 13 |
化学 | +41 | 111 | 70 | 4 | 11 |
電気機器 | +38 | 124 | 86 | 7 | 19 |
機械 | +36 | 114 | 78 | 7 | 14 |
卸売業 | +33 | 138 | 105 | 7 | 23 |
不動産業 | +32 | 76 | 44 | 7 | 8 |
金属製品 | +31 | 54 | 23 | 0 | 6 |
その他製品 | +27 | 63 | 36 | 3 | 5 |
医薬品 | +23 | 43 | 20 | 5 | 4 |
鉄鋼 | +16 | 26 | 10 | 0 | 3 |
建設 | +13 | 74 | 61 | 6 | 13 |
輸送用機器 | +12 | 41 | 29 | 2 | 9 |
パルプ・紙 | +12 | 16 | 4 | 0 | 1 |
繊維製品 | +10 | 28 | 18 | 3 | 2 |
ガラス土石 | +9 | 29 | 20 | 2 | 7 |
陸運 | +9 | 26 | 17 | 3 | 1 |
非鉄金属 | +9 | 19 | 10 | 1 | 2 |
電気・ガス | +8 | 16 | 8 | 2 | 3 |
銀行業 | +7 | 35 | 28 | 12 | 8 |
倉庫・運輸 | +6 | 19 | 13 | 2 | 1 |
鉱業 | +5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
精密機器 | +3 | 22 | 19 | 2 | 5 |
水産・農林 | +3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
海運 | +1 | 5 | 4 | 0 | 2 |
空運 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
証券・先物 | +0 | 17 | 17 | 1 | 3 |
保険業 | -1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
石油・石炭 | -1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
その他金融 | -2 | 15 | 17 | 0 | 1 |
食料品 | -5 | 54 | 59 | 5 | 3 |
ゴム | -5 | 6 | 11 | 0 | 4 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。